Tabela de jogos da Copa Sul-Americana | Copa Total Sudamericana

PARTICIPANTES:

BRASILEIROS: Chapecoense, Coritiba, Cuiabá, Figueirense, Flamengo, Santa Cruz, Sport e Vitória.

DEMAIS TIMES: Santa Fe (COL), Atlético Junior (COL), Atlético Nacional (COL), Banfield (ARG), Belgrano (ARG), Blooming (BOL), Bolívar (BOL), Cerro Porteño (PAR), Deportivo La Guaira (VEN), Emelec (EQU), Estudiantes (ARG), Independiente (ARG), Independiente Medellín (COL), Lanús (ARG), Montevideo Wanderers (URU), Palestino (CHL), Real Garcilaso (PER), Real Potosí (BOL), San Lorenzo (ARG), Sol de América (PAR), Sport Huancayo (PER), Sportivo Luqueño (PAR) e Zamora (VEN).





SEGUNDA FASE:

C01 24.Ago | Santa Cruz 0 × 0 Sport · Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata 21:45
31.Ago | Sport 0 × 1 Santa Cruz · Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata 21:45
C02 23.Ago | Deportivo La Guaira 4 × 2 Emelec · Metropolitano de Lara, Barquisimeto 19:15
14.Set | Emelec 0 × 0 Deportivo La Guaira · George Capwell, Guaiaquil 18:00
C03 25.Ago | Cuiabá 1 × 0 Chapecoense · Arena Pantanal, Cuiabá 20:00
31.Ago | Chapecoense 3 × 1 Cuiabá · Arena Condá, Chapecó
C04 24.Ago | Bolívar 1 × 1 Atlético Nacional · Hernando Siles, La Paz 19:15
13.Set | Atlético Nacional 1 × 0 Bolívar · Atanasio Girardot, Medellín 21:45
C05 24.Ago | Estudiantes 1 × 0 Belgrano · Ciudad de La Plata, La Plata 21:45
15.Set | Belgrano 2 × 0 Estudiantes · Mario Alberto Kempes, Córdoba 21:45
C06 23.Ago | Blooming 0 × 2 Atlético Junior · Ramón Tahuichi Aguilera, Santa Cruz de la Sierra 21:45
14.Set | Atlético Junior 1 × 1 Blooming · Metropolitano, Barranquilla 21:45
C07 24.Ago | Figueirense 4 × 2 Flamengo · Orlando Scarpelli, Florianópolis 21:45
31.Ago | Flamengo 3 × 1 Figueirense · Kléber Andrade, Cariacica 21:45
C08 24.Ago | Cerro Porteño 6 × 0 Real Potosí · Defensores del Chaco, Assunção 19:15
15.Set | Real Potosí 0 × 1 Cerro Porteño · Víctor Ugarte, Potosí 19:15
C09 Santa Fe | vaga reservada por conta do título da Copa Sul-Americana 2015
C10 24.Ago | Real Garcilaso 2 × 2 Palestino · Inca Garcilaso de la Vega, Cusco 17:00
15.Set | Palestino 1 × 0 Real Garcilaso · Monumental David Arellano, Santiago 19:15
C11 25.Ago | Zamora 0 × 1 Montevideo Wanderers · Agustín Tovar, Barinas 21:45
13.Set | Montevideo Wanderers 1 × 0 Zamora · Alfredo Víctor Viera, Montevidéu 19:15
C12 25.Ago | Vitória 2 × 1 Coritiba · Arena Fonte Nova, Salvador 21:45
31.Ago | Coritiba 1 × 0 Vitória · Couto Pereira, Curitiba 17:00
C13 25.Ago | Sol de América 1 × 0 Sport Huancayo · Luis Alfonso Giagni, Assunção 21:45
15.Set | Sport Huancayo 1 × 1 Sol de América · Huancayo, Huancayo 16:15
C14 25.Ago | Lanús 0 × 2 Independiente · Ciudad de Lanús, Lanús 19:15
14.Set | Independiente 1 × 0 Lanús · Estádio Libertadores de América, Avellaneda 19:15
C15 23.Ago | Banfield 2 × 0 San Lorenzo · Estádio Florencio Sola, Banfield 19:15
13.Set | San Lorenzo 4 × 1 Banfield · Estádio Nuevo Gasómetro, Buenos Aires 19:15
C16 24.Ago | Independiente Medellín 3 × 0 Sportivo Luqueño · Atanasio Girardot, Medellín 21:45
15.Set | Sportivo Luqueño 2 × 0 Independiente Medellín · Feliciano Cáceres, Luque 21:45





OITAVAS:

CHAVE 8F1:
21.Set | Montevideo Wanderers × Atlético Junior · Luiz Franzini 19:15
28.Set | Atlético Junior × Montevideo Wanderers · Metropolitano Barranquilla 19:15
CHAVE 8F2:
21.Set | Independiente × Chapecoense · Avellaneda 19:15
28.Set | Chapecoense × Independiente · Arena Condá 19:15
CHAVE 8F3:
21.Set | Palestino × Flamengo · Monumental de Santiago 21:45
28.Set | Flamengo × Palestino · Kléber Andrade 21:45
CHAVE 8F4:
21.Set | San Lorenzo × Deportivo La Guaira · Nuevo Gasómetro 19:15
28.Set | Deportivo La Guaira × San Lorenzo · Olimpico de La UCV 19:15
CHAVE 8F5:
21.Set | Coritiba × Belgrano · Couto Pereira 21:45
28.Set | Belgrano × Coritiba · La Olla Azulgrana 21:45
CHAVE 8F6
20.Set | Sol de América × Atlético Nacional · Luis Alfonso Giagni 20:45
27.Set | Atlético Nacional × Sol de América · Atanasio Girardot 21:45
CHAVE 8F7
22.Set | Santa Fe × Cerro Porteño · El Campín 21:45
29.Set | Cerro Porteño × Santa Fe · La Olla Azulgrana 21:45
CHAVE 8F8
21.Set | Independiente Medellín × Santa Cruz · Atanasio Girardot 21:45
28.Set | Santa Cruz × Independiente Medellín · Arruda 21:45





QUARTAS:

QF1 | Venc 8F1 × Venc 8F2
QF2 | Venc 8F3 × Venc 8F4
QF3 | Venc 8F5 × Venc 8F6
QF4 | Venc 8F7 × Venc 8F8

SEMIFINAIS:

SF1 | Venc QF1 × Venc QF2
SF2 | Venc QF3 × Venc QF4

FINAL:
30.Nov | Venc SF2 × Venc SF1
07.Dez | Venc SF1 × Venc SF2