Tabela de jogos da Copa do Rei da Espanha | La Copa

CALENDÁRIO

2016
31.Ago | 1ª FASE/RONDA · JOGO ÚNICO: 83 clubes, da 3ª Divisão (Segunda División B) e da 4ª Divisão (Tercera División)
07.Set | 2ª FASE/RONDA · JOGO ÚNICO: 65 clubes, classificados da 1ª Fase e da 2ª Divisão (La Liga 2)
12.Out | 3ª FASE/RONDA · JOGO ÚNICO: 32 clubes, classificados da 2ª Fase e da 2ª Divisão (La Liga 2)
30.Nov | 4ª FASE/DIECISEISAVOS DE FINAL · IDA: 16 clubes, classificados da 3ª Fase e da 1ª Divisão (La Liga)
21.Dez | VOLTA DA 4ª FASE/DIECISEISAVOS DE FINAL · VOLTA





2017
04.Jan | OITAVAS DE FINAL/OCTAVOS · IDA
11.Jan | OITAVAS DE FINAL/OCTAVOS · VOLTA
18.Jan | QUARTAS DE FINAL/CUARTOS · IDA
25.Jan | QUARTAS DE FINAL/CUARTOS · VOLTA
01.Fev | SEMIFINAIS/SEMIFINALES · IDA
08.Fev | SEMIFINAIS/SEMIFINALES · VOLTA
27.Mai | FINAL · JOGO ÚNICO (local a definir)





RESULTADOS DA 3ª FASE | TERCERA RONDA
12.Out | RACING SANTANDER × AMOREBIETA · El Sardinero, Santander P1
12.Out | ATLÉTICO CIRBONERO × GUIJUELO · San Juan, Cintruénigo P2
12.Out | TUDELANO × FORMENTERA · Ciudad de Tudela, Tudela P3
12.Out | TOLEDO × CAUDAL · Salto del Caballo, Toledo P4
12.Out | CULTURAL LEONESA × ALBACETE · Municipal Reino de León, León P5
12.Out | HÉRCULES × CORNELLÀ · José Rico Pérez, Alicante P6
12.Out | RAYO VALLECANO × GIMNÀSTIC · Vallecas, Madri P7
12.Out | CÁDIZ × CÓRDOBA · Ramón de Carranza, Cádiz P8
12.Out | ELCHE × ALCORCÓN · Manuel Martínez Valero, Elche P9
12.Out | MALLORCA × MURCIA · Iberostar, Palma de Mallorca P10
12.Out | VALLADOLID × TENERIFE · José Zorrilla, Valladolid P11





RESULTADOS DA 2ª FASE | SEGUNDA RONDA
07.Set | Albacete Balompié (CM) 2 × 0 Arenas Club (PV) · Carlos Belmonte, Albacete PA
07.Set | Caudal Deportivo (AS) 1 × 0 Club Lleida Esportiu (CT) · Hermanos Antuña, Mieres PB
07.Set | FC Cartagena (MC) 1 × 1 [pên. 5 × 6] Hércules de Alicante CF (VC) · Cartagonova, Cartagena PC
07.Set | Barakaldo CF (PV) 3 × 3 [pên. 2 × 3] SD Amorebieta (PV) · Lasesarre, Baracaldo PD
07.Set | CD Tudelano (NC) 1 × 0 Atlético Sanluqueño CF (AN) · Ciudad de Tudela, Tudela PE
07.Set | Racing Club de Ferrol (GA) 0 × 0 [pên. 4 × 5] Club Atlético Cirbonero (NC) · A Malata, Ferrol PF
07.Set | CD Guijuelo (CL) 1 × 0 Sestao River Club (PV) · Municipal de Guijuelo, Guijuelo PG
07.Set | SD Formentera (IB) 2 × 2 [pên. 10 × 9] La Hoya Lorca CF (MC) · Municipal, San Francisco Javier PH
07.Set | CD Toledo (CM) 4 × 0 CD Alcoyano (VC) · Salto del Caballo, Toledo PI
07.Set | UE Cornellà (CT) 3 × 1 Extremadura UD (EX) · Nuevo Municipal, Cornellá de Llobregat PJ
07.Set | Cultural y Deportiva Leonesa (CL) 3 × 1 CD Calahorra (RI) · Municipal Reino de León, León PK
07.Set | Racing de Santander (CB) 2 × 1 UE Llagostera (CT) · El Sardinero, Santander PL
07.Set | Zaragoza (AR) 1 × 2 Valladolid (CL) · La Romareda, Zaragoza PM
08.Set | UCAM Murcia CF (MC) 4 × 3 Real Oviedo (AS) · de La Condomina, Murcia PN
07.Set | Gimnàstic (CT) 1 × 0 Numancia (CL) · Nou Estadi de Tarragona, Tarragona
06.Set | CD Mirandés (CL) 2 × 2 [pên. 3 × 4] Elche CF (VC) · Anduva, Miranda de Ebro PO
06.Set | CD Lugo (GA) 1 × 2 CD Tenerife (CN) · Ángel Carro, Lugo PP
07.Set | Cádiz CF (AN) 1 × 1 [pên. 3 × 2] Levante UD (VC) · Ramón de Carranza, Cádiz PQ
08.Set | SD Huesca (AR) 1 × 0 Girona FC (CT) · El Alcoraz, Huesca PR
06.Set | UD Almería (AN) 0 × 2 Rayo Vallecano (MD) · Juegos Mediterráneos, Almería PS
08.Set | A. D. Alcorcón (MD) 1 × 0 Getafe CF (MD) · Santo Domingo, Alcorcón PT
07.Set | R. CD Mallorca (IB) 1 × 0 CF Reus Deportiu (CT) · Iberostar, Palma de Mallorca PU

LEGENDAS
AN | Andaluzia
AR | Aragão
AS | Principado de Astúrias
CN | Ilhas Canárias
CB | Cantábria
CM | Castela-Mancha
CL | Castela-Leão
CT | Catalunha
EX | Extremadura
GA | Galícia
IB | Ilhas Baleares
RI | La Rioja
MD | Madri
MC | Múrcia
NC | Comunidade Foral de Navarra
PV | País Basco
VC | Comunidade Valenciana