Mundial de Futsal | Tabela de jogos da Copa do Mundo de Futsal Fifa

SELEÇÕES:

CONMEBOL: Brasil, Colômbia, Paraguai e Argentina
UEFA: Portugal, Rússia, Itália, Ucrânia, Cazaquistão, Espanha e Azerbaijão
CAF: Egito, Moçambique e Marrocos
AFC: Uzbequistão, Tailândia, Vietnã, Austrália e Irã
CONCACAF: Panamá, Cuba, Guatemala e Costa Rica
OFC: Ilhas Salomão





GRUPO A

COL | Colômbia
POR | Portugal
UZB | Uzbequistão
PAN | Panamá

10.Set | UZB × PAN · Coliseo El Pueblo, Cali 20:00
10.Set | COL × POR · Coliseo El Pueblo, Cali 22:00
13.Set | PAN × POR · Coliseo El Pueblo, Cali 20:00
13.Set | COL × UZB · Coliseo El Pueblo, Cali 22:00
16.Set | PAN × COL · Coliseo El Pueblo, Cali 22:00
16.Set | POR × UZB · Coliseo Iván de Beodut, Medellín 22:00

GRUPO B

THA | Tailândia
RUS | Rússia
CUB | Cuba
EGY | Egito

10.Set | CUB × EGY · Coliseo Iván de Beodut, Medellín 18:00
10.Set | THA × RUS · Coliseo Iván de Beodut, Medellín 20:00
13.Set | EGY × RUS · Coliseo Iván de Beodut, Medellín 20:00
13.Set | THA × CUB · Coliseo Iván de Beodut, Medellín 22:00
16.Set | EGY × THA · Coliseo Iván de Beodut, Medellín 20:00
16.Set | RUS × CUB · Coliseo El Pueblo, Cali 20:00

GRUPO C

PAR | Paraguai
ITA | Itália
VIE | Vietnã
GUA | Guatemala

11.Set | VIE × GUA · Coliseo El Pueblo, Cali 20:00
11.Set | PAR × ITA · Coliseo El Pueblo, Cali 22:00
14.Set | GUA × ITA · Coliseo El Pueblo, Cali 20:00
14.Set | PAR × VIE · Coliseo El Pueblo, Cali 22:00
17.Set | GUA × PAR · Coliseo El Pueblo, Cali 20:00
17.Set | ITA × VIE · Coliseo Bicentenario, Bucaramanga 20:00

GRUPO D

UKR | Ucrânia
BRA | Brasil
MOZ | Moçambique
AUS | Austrália

11.Set | MOZ × AUS · Coliseo Bicentenario, Bucaramanga 18:00
11.Set | UKR × BRA · Coliseo Bicentenario, Bucaramanga 20:00
14.Set | AUS × BRA · Coliseo Bicentenario, Bucaramanga 20:00
14.Set | UKR × MOZ · Coliseo Bicentenario, Bucaramanga 22:00
17.Set | AUS × UKR · Coliseo Bicentenario, Bucaramanga 18:00
17.Set | BRA × MOZ · Coliseo El Pueblo, Cali 18:00

GRUPO E

ARG | Argentina
KAZ | Cazaquistão
SOL | Ilhas Salomão
CRC | Costa Rica

12.Set | SOL × CRC · Coliseo Bicentenario, Bucaramanga 20:00
12.Set | ARG × KAZ · Coliseo Bicentenario, Bucaramanga 22:00
15.Set | CRC × KAZ · Coliseo Bicentenario, Bucaramanga 20:00
15.Set | ARG × SOL · Coliseo Bicentenario, Bucaramanga 22:00
18.Set | CRC × ARG · Coliseo Bicentenario, Bucaramanga 18:00
18.Set | KAZ × SOL · Coliseo Iván de Beodut, Medellín 18:00

GRUPO F

IRN | Irã
ESP | Espanha
MAR | Marrocos
AZE | Azerbaijão

12.Set | MAR × AZE · Coliseo Iván de Beodut, Medellín 20:00
12.Set | IRN × ESP · Coliseo Iván de Beodut, Medellín 22:00
15.Set | AZE × ESP · Coliseo Iván de Beodut, Medellín 20:00
15.Set | IRN × MAR · Coliseo Iván de Beodut, Medellín 22:00
18.Set | AZE × IRN · Coliseo Iván de Beodut, Medellín 20:00
18.Set | ESP × MAR · Coliseo Bicentenario, Bucaramanga 20:00





OITAVAS DE FINAL

O1 20.Set | 1º B × 3º A/C/D · Coliseo Iván de Beodut, Medellín 19:30
O2 20.Set | 2º A × 2º C · Coliseo El Pueblo, Cali 22:00
O3 21.Set | 1º D × 3º B/E/F · Coliseo Bicentenario, Bucaramanga 19:30
O4 21.Set | 1º F × 2º E · Coliseo Iván de Beodut, Medellín 19:30
O5 21.Set | 1º A × 3º C/D/E · Coliseo El Pueblo, Cali 22:00
O6 22.Set | 1º E × 2º D · Coliseo Bicentenario, Bucaramanga 19:30
O7 22.Set | 2º B × 2º F · Coliseo Iván de Beodut, Medellín 19:30
O8 22.Set | 1º C × 3º A/B/F · Coliseo El Pueblo, Cali 22:00





QUARTAS DE FINAL

Q1 24.Set | Venc O2 × Venc O3 · Coliseo Bicentenario, Bucaramanga 17:30
Q2 24.Set | Venc O1 × Venc O4 · Coliseo El Pueblo, Cali 20:00
Q3 25.Set | Venc O6 × Venc O8 · Coliseo Iván de Beodut, Medellín 17:30
Q4 25.Set | Venc O7 × Venc O5 · Coliseo El Pueblo, Cali 20:00

SEMIFINAIS

S1 27.Set | Venc Q1 × Venc Q2 · Coliseo Iván de Beodut, Medellín 21:00
S2 28.Set | Venc Q3 × Venc Q4 · Coliseo El Pueblo, Cali 21:00

DISPUTA 3º LUGAR

01.Out | Perd S1 × Perd S2 · Coliseo El Pueblo, Cali 16:00

FINAL

01.Out | Venc S1 × Venc S2 · Coliseo El Pueblo, Cali 16:30