Tabela de jogos da Copa do Mundo 2018

GRUPO A

14.Jun | RÚSSIA × PAÍS A2 | Luzhniki Stadion, Moscou 12:00 J01
15.Jun | PAÍS A3 × PAÍS A4 | Central Stadion, Ecaterimburgo 09:00 J02
19.Jun | RÚSSIA × PAÍS A3 | Zenit Arena, São Petersburgo 15:00 J17
20.Jun | PAÍS A4 × PAÍS A2 | Rostov Arena, Rostov do Don 12:00 J18
25.Jun | PAÍS A4 × RÚSSIA | Cosmos Arena, Samara 11:00 J33
25.Jun | PAÍS A2 × PAÍS A3 | Volgograd Arena, Volgogrado 11:00 J34





GRUPO B

15.Jun | PAÍS B3 × PAÍS B4 | Zenit Arena, São Petersburgo 12:00 J04
15.Jun | PAÍS B1 × PAÍS B2 | Olímpico Fisht, Sóchi 15:00 J03
20.Jun | PAÍS B1 × PAÍS B3 | Luzhniki Stadion, Moscou 09:00 J19
20.Jun | PAÍS B4 × PAÍS B2 | Kazan Arena, Cazã 15:00 J20
25.Jun | PAÍS B4 × PAÍS B1 | Mordovia Arena, Saransk 15:00 J35
25.Jun | PAÍS B2 × PAÍS B3 | Arena Baltika, Kaliningrado 15:00 J36

GRUPO C

16.Jun | PAÍS C1 × PAÍS C2 | Kazan Arena, Cazã 07:00 J05
16.Jun | PAÍS C3 × PAÍS C4 | Mordovia Arena, Saransk 13:00 J06
21.Jun | PAÍS C1 × PAÍS C3 | Central Stadion, Ecaterimburgo 09:00 J21
21.Jun | PAÍS C4 × PAÍS C2 | Cosmos Arena, Samara 12:00 J22
26.Jun | PAÍS C4 × PAÍS C1 | Luzhniki Stadion, Moscou 11:00 J37
26.Jun | PAÍS C2 × PAÍS C3 | Olímpico Fisht, Sóchi 11:00 J38

GRUPO D

16.Jun | PAÍS D1 × PAÍS D2 | Otkrytiye Arena, Moscou 10:00 J07
16.Jun | PAÍS D3 × PAÍS D4 | Arena Baltika, Kaliningrado 16:00 J08
21.Jun | PAÍS D1 × PAÍS D3 | Nizhniy Novgorod Stadion, Níjni Novgorod 15:00 J23
22.Jun | PAÍS D4 × PAÍS D2 | Volgograd Arena, Volgogrado 12:00 J24
26.Jun | PAÍS D4 × PAÍS D1 | Zenit Arena, São Petersburgo 15:00 J39
26.Jun | PAÍS D2 × PAÍS D3 | Rostov Arena, Rostov do Don 15:00 J40

GRUPO E

17.Jun | PAÍS E3 × PAÍS E4 | Cosmos Arena, Samara 09:00 J10
17.Jun | PAÍS E1 × PAÍS E2 | Rostov Arena, Rostov do Don 15:00 J09
22.Jun | PAÍS E1 × PAÍS E3 | Zenit Arena, São Petersburgo 09:00 J25
22.Jun | PAÍS E4 × PAÍS E2 | Arena Baltika, Kaliningrado 15:00 J26
27.Jun | PAÍS E4 × PAÍS E1 | Otkrytiye Arena, Moscou 15:00 J41
27.Jun | PAÍS E2 × PAÍS E3 | Nizhniy Novgorod Stadion, Níjni Novgorod 15:00 J42





GRUPO F

17.Jun | PAÍS F1 × PAÍS F2 | Luzhniki Stadion, Moscou 12:00 J11
18.Jun | PAÍS F3 × PAÍS F4 | Nizhniy Novgorod Stadion, Níjni Novgorod 09:00 J12
23.Jun | PAÍS F1 × PAÍS F3 | Olímpico Fisht, Sóchi 12:00 J27
23.Jun | PAÍS F4 × PAÍS F2 | Rostov Arena, Rostov do Don 15:00 J28
27.Jun | PAÍS F4 × PAÍS F1 | Kazan Arena, Cazã 11:00 J43
27.Jun | PAÍS F2 × PAÍS F3 | Central Stadion, Ecaterimburgo 11:00 J44

GRUPO G

18.Jun | PAÍS G1 × PAÍS G2 | Olímpico Fisht, Sóchi 12:00 J13
18.Jun | PAÍS G3 × PAÍS G4 | Volgograd Arena, Volgogrado 15:00 J14
23.Jun | PAÍS G1 × PAÍS G3 | Otkrytiye Arena, Moscou 09:00 J29
24.Jun | PAÍS G4 × PAÍS G2 | Nizhniy Novgorod Stadion, Níjni Novgorod 09:00 J30
28.Jun | PAÍS G4 × PAÍS G1 | Arena Baltika, Kaliningrado 15:00 J45
28.Jun | PAÍS G2 × PAÍS G3 | Mordovia Arena, Saransk 15:00 J46

GRUPO H

19.Jun | PAÍS H1 × PAÍS H2 | Otkrytiye Arena, Moscou 09:00 J15
19.Jun | PAÍS H3 × PAÍS H4 | Mordovia Arena, Saransk 12:00 J16
24.Jun | PAÍS H4 × PAÍS H2 | Central Stadion, Ecaterimburgo 15:00 J32
24.Jun | PAÍS H1 × PAÍS H3 | Kazan Arena, Cazã 15:00 J31
28.Jun | PAÍS H4 × PAÍS H1 | Volgograd Arena, Volgogrado 11:00 J47
28.Jun | PAÍS H2 × PAÍS H3 | Cosmos Arena, Samara 11:00 J48





OITAVAS DE FINAL

30.Jun | 1º GRUPO C × 2º GRUPO D | Kazan Arena, Cazã 11:00 J50
30.Jun | 1º GRUPO A × 2º GRUPO B | Olímpico Fisht, Sóchi 15:00 J49
01.Jul | 1º GRUPO B × 2º GRUPO A | Luzhniki Stadion, Moscou 11:00 J51
01.Jul | 1º GRUPO D × 2º GRUPO C | Nizhniy Novgorod Stadion, Níjni Novgorod 15:00 J52
02.Jul | 1º GRUPO E × 2º GRUPO F | Cosmos Arena, Samara 11:00 J53
02.Jul | 1º GRUPO G × 2º GRUPO H | Rostov Arena, Rostov do Don 15:00 J54
03.Jul | 1º GRUPO F × 2º GRUPO E | Zenit Arena, São Petersburgo 11:00 J55
03.Jul | 1º GRUPO H × 2º GRUPO G | Otkrytiye Arena, Moscou J56

QUARTAS DE FINAL

06.Jul | Venc J49 × Venc J50 | Nizhniy Novgorod Stadion, Níjni Novgorod 11:00 J57
06.Jul | Venc J53 × Venc J54 | Kazan Arena, Cazã 15:00 J58
07.Jul | Venc J55 × Venc J56 | Cosmos Arena, Samara 11:00 J60
07.Jul | Venc J51 × Venc J52 | Olímpico Fisht, Sóchi 15:00 J59





SEMIFINAIS

10.Jul | Venc J57 × Venc J58 | Zenit Arena, São Petersburgo 15:00 J61
11.Jul | Venc J59 × Venc J60 | Luzhniki Stadion, Moscou 15:00 J62

DISPUTA DO 3º LUGAR

14.Jul | Perd J61 × Perd J62 | Zenit Arena, São Petersburgo 11:00 J63

FINAL

15.Jul | Venc J61 × Venc J62 | Luzhniki Stadion, Moscou 12:00 J64