Tabela das Eliminatórias da Copa do Mundo 2018: África | Jogos e Classificação

GRUPO A | 3ª FASE

TUN Tunísia
LBY Líbia
COD República Democrática do Congo
GUI Guiné

1º TURNO
03.Out | TUN × GUI
03.Out | COD × LBY
07.Nov | GUI × COD
07.Nov | LBY × TUN
28.Ago | GUI × LBY
28.Ago | TUN × COD

2º TURNO
02.Set | LBY × GUI
02.Set | COD × TUN
02.Out | GUI × TUN
02.Out | LBY × COD
06.Nov | TUN × LBY
06.Nov | COD × GUI





GRUPO B | 3ª FASE

ZAM Zâmbia
CMR Camarões
ALG Argélia
NGR Nigéria

1º TURNO
03.Out | ALG × CMR
03.Out | ZAM × NGR
07.Nov | NGR × ALG
07.Nov | CMR × ZAM
28.Ago | NGR × CMR
28.Ago | ZAM × ALG

2º TURNO
02.Set | ALG × ZAM
02.Set | CMR × NGR
02.Out | NGR × ZAM
02.Out | CMR × ALG
06.Nov | ZAM × CMR
06.Nov | ALG × NGR





GRUPO C | 3ª FASE

GAB Gabão
MLI Mali
CIV Costa do Marfim
MAR Marrocos

1º TURNO
03.Out | CIV × MLI
03.Out | GAB × MAR
07.Nov | MLI × GAB
07.Nov | MAR × CIV
28.Ago | GAB × CIV
28.Ago | MAR × MLI

2º TURNO
02.Set | MLI × MAR
02.Set | CIV × GAB
02.Out | MAR × GAB
02.Out | MLI × CIV
06.Nov | CIV × MAR
06.Nov | GAB × MLI





GRUPO D | 3ª FASE

SEN Senegal
RSA África do Sul
BFA Burkina Faso
CPV Cabo Verde

1º TURNO
03.Out | SEN × CPV
03.Out | BFA × RSA
07.Nov | CPV × BFA
07.Nov | RSA × SEN
28.Ago | SEN × BFA
28.Ago | CPV × RSA

2º TURNO
02.Set | RSA × CPV
02.Set | BFA × SEN
02.Out | CPV × SEN
02.Out | RSA × BFA
06.Nov | BFA × CPV
06.Nov | SEN × RSA





GRUPO E | 3ª FASE

GHA Gana
EGY Egito
CGO República do Congo
UGA Uganda

1º TURNO
03.Out | GHA × UGA
03.Out | CGO × EGY
07.Nov | UGA × CGO
07.Nov | EGY × GHA
28.Ago | GHA × CGO
28.Ago | UGA × EGY

2º TURNO
02.Set | EGY × UGA
02.Set | CGO × GHA
02.Out | EGY × CGO
02.Out | UGA × GHA
06.Nov | CGO × UGA
06.Nov | GHA × EGY