Tabela de jogos da Copa América Centenario 2016

GRUPO A
1. EUA
2. COLÔMBIA
3. COSTA RICA
4. PARAGUAI

03.Jun | EUA × COLÔMBIA | Levi's Stadium, Santa Clara
04.Jun | COSTA RICA × PARAGUAI | Citrus Bowl, Orlando
07.Jun | EUA × COSTA RICA | Soldier Field, Chicago
07.Jun | COLÔMBIA × PARAGUAI | Rose Bowl, Pasadena
11.Jun | PARAGUAI × EUA | Lincoln Financial Field, Filadélfia
11.Jun | COSTA RICA × COLÔMBIA | NRG Stadium, Houston





GRUPO B
1. BRASIL
2. EQUADOR
3. HAITI
4. PERU

04.Jun | BRASIL × EQUADOR | Rose Bowl, Pasadena
04.Jun | HAITI × PERU | CenturyLink Field, Seattle
08.Jun | EQUADOR × PERU | University of Phoenix Stadium, Glendale
08.Jun | BRASIL × HAITI | Citrus Bowl, Orlando
12.Jun | PERU × BRASIL | CenturyLink Field, Seattle
12.Jun | HAITI × EQUADOR | MetLife Stadium, East Rutherford





GRUPO C
1. MÉXICO
2. URUGUAI
3. JAMAICA
4. VENEZUELA

05.Jun | JAMAICA × VENEZUELA | Soldier Field, Chicago
05.Jun | MÉXICO × URUGUAI | University of Phoenix Stadium, Glendale
09.Jun | MÉXICO × JAMAICA | Rose Bowl, Pasadena
09.Jun | URUGUAI × VENEZUELA | Lincoln Financial Field, Filadélfia
13.Jun | VENEZUELA × MÉXICO | NRG Stadium, Houston
13.Jun | JAMAICA × URUGUAI | Levi's Stadium, Santa Clara





GRUPO D
1. ARGENTINA
2. CHILE
3. PANAMÁ
4. BOLÍVIA

06.Jun | PANAMÁ × BOLÍVIA | Citrus Bowl, Orlando
06.Jun | ARGENTINA × CHILE | Levi's Stadium, Santa Clara
10.Jun | ARGENTINA × PANAMÁ | Soldier Field, Chicago
10.Jun | CHILE × BOLÍVIA | Gillette Stadium, Foxborough
14.Jun | BOLÍVIA × ARGENTINA | CenturyLink Field, Seattle
14.Jun | PANAMÁ × CHILE | Lincoln Financial Field, Filadélfia

QUARTAS DE FINAL
16.Jun | A1 × B2 | QF1, CenturyLink Field, Seattle
17.Jun | B1 × A2 | QF2, MetLife Stadium, East Rutherford
18.Jun | D1 × C2 | QF3, Gillette Stadium, Foxborough
18.Jun | C1 × D2 | QF4, Levi's Stadium, Santa Clara

SEMIFINAIS
21.Jun | QF1 × QF3 | SF1, NRG Stadium, Houston
22.Jun | QF2 × QF4 | SF2, Soldier Field, Chicago

3 & 4 LUGARES
25.Jun | Perd. SF1 × Perd. SF2 | University of Phoenix Stadium, Glendale

FINAL
26.Jun | Venc. SF1 × Venc. SF2 | MetLife Stadium, East Rutherford